| HIGHSCORE MISTMONSTER-SPIEL | (zum Spiel) |
| Pos | Punkte | Name |
| 1. | 4500 | Bebe |
| 2. | 4440 | Gabi |
| 3. | 4000 | xx |
| 4. | 3530 | Jana |
| 5. | 3200 | hasenfuss |
| 6. | 3200 | Kaan |
| 7. | 3200 | Babsi |
| 8. | 3180 | valentin |
| 9. | 3150 | Kaan |
| 10. | 3100 | Nikola |
| 11. | 3090 | niklas |
| 12. | 3080 | gehtab! |
| 13. | 2980 | Tom |
| 14. | 2980 | willi |
| 15. | 2920 | supiiii |
| 16. | 2900 | Tommy |
| 17. | 2880 | Spike |
| 18. | 2880 | hallo du |
| 19. | 2870 | Wilfried |
| 20. | 2860 | valentin |
| Angezeigt werden nur die Top 20! |